Hauptmenü
Hauptmenü
Hauptmenü
- Über uns
- Organisation
- Unterricht
- Partner
- Chronik
Allen Schülerinnen und Schülern wird empfehlen sich frühzeitig mit Studienbedingungen und Zulassungsverfahren vertraut zu machen. Die Webseiten der Hochschulen geben Auskunft. Weitere Links gibt es auf der Studienberatungsseite des HFG.
Abitur 2023: Schnitt 2,0 (3x1,0) (Land: #)
Abitur 2022: Schnitt 1,9 (6x1,0) (Land: 2,17)
Abitur 2021: Schnitt 1,9 (6x1,0) (Land: 2,15)
Abitur 2020: Schnitt 2,1 (1x1,0) (Land: 2,31)
Abitur 2019: Schnitt 2,3 (6x1,0) (Land: 2,36)
Abitur 2018: Schnitt 2,1 (4x1,0) (Land: 2,40)
Abitur 2017: Schnitt 2,1 (5,x1,0) (Land: 2,38)
Abitur 2016: Schnitt 2,2 (2x1,0) (Land: 2,39)
Abitur 2015: Schnitt 2,2 (3x1,0) (Land: 2,40)
Abitur 2014: Schnitt 2,2 (4x1,0) /Abiturpreise 2014 (Land: 2,40)
Abitur 2013: Schnitt 2,1 / Preisträger 2013 (Land: 2,41)
Abitur 2012: Schnitt 2,1 - Doppeljahrgang G8/G9 (Land: 2,38)
Durchschnitt der Durchschnitte am HFG seit Abitur 2012: 2,1