| Grundschule | Zahl |
| JWS Oberkirch | 42 |
| Bottenau | 2 |
| Nußbach | 1 |
| Ödsbach | 7 |
| Stadelhofen | 1 |
| Zusenhofen | 2 |
| Lautenbach | 10 |
| Oppenau | 14 |
| Bad Peterstal | 2 |
| Appenweier | 5 |
| Erlach | 3 |
| Grundschule | Zahl |
| JWS Oberkirch | 42 |
| Bottenau | 2 |
| Nußbach | 1 |
| Ödsbach | 7 |
| Stadelhofen | 1 |
| Zusenhofen | 2 |
| Lautenbach | 10 |
| Oppenau | 14 |
| Bad Peterstal | 2 |
| Appenweier | 5 |
| Erlach | 3 |
« Zurück ‹ HFG fördert Auslandsaufenthalte Kreismeisterschaft im Futsal ›